TAC SD-C
特長
- 内外面とも平滑です。
- 耐圧性に優れています。
- 軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
- サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
- 農業・工業・土木建設などの吸・排水用
- 透明性有り
- 耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm2)《φ19、φ25》
流 体 | 水・温水 |
材 質 | 塩ビ |
温 度 | -10~50℃ |
機 能 |
金具取付例
平バンド締め(JISフランジ)
標準寸法・物性
呼び径 | 内径 mm |
外径 mm |
参考質量 g/m |
定尺 | 許容圧力(常温) MPa{kgf/cm2} |
許容曲げ 半径mm |
19{¾} | 19.0 | 24.2 | 220 | 50 | 0.60{6.1} | 115 |
25{1} | 25.4 | 31.2 | 340 | 0.50{5.1} | 240 | |
32{1¼} | 32.0 | 39.2 | 510 | 0.45{4.6} | 340 | |
38{1½} | 38.0 | 46.0 | 650 | 0.40{4.1} | 350 | |
50{2} | 50.8 | 61.0 | 1120 | 500 | ||
65{2½} | 63.5 | 74.8 | 1525 | 20・50 | 600 | |
※75{3} | 76.2 | 88.0 | 1885 | 775 | ||
※90{3½} | 88.9 | 100.5 | 2190 | 20 | 0.30{3.1} | 1065 |
※100{4} | 101.6 | 115.8 | 3080 | 1150 | ||
◎125{5} | 127.0 | 141.0 | 3660 | 0.25{2.5} | 1600 | |
◎150{6} | 152.4 | 167.8 | 5000 | 0.20{2.0} | 1875 | |
◎200{8} | 203.2 | 224.4 | 8690 | 10 | 3000 |
※印のサイズは鋼管に直径津できます。
◎印のサイズは受注生産品です。