補充用試薬
SM,SPSは鈴研社製混合指示薬のため一般の指示薬より広い測定数値が得られます。
鈴研製pH指示薬はすべてリキッドタイプです。
測定範囲
- 指示薬は各測定器(ダイヤル式、簡易型、アンプル式、アクア・シリーズ)共通でお使いいただけます。
- 測定の範囲は測定器の違いにより若干異なることがございます。
範囲や目盛りの詳細はお手元の測定器にてご確認下さい。
指示薬名 | 測定器 | pH測定範囲 |
UNV | アクア・シリーズ | 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 |
SM | アンプル式 | 4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0 |
ダイヤル式 | 5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0 | |
SPS | ダイヤル式 | 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6 |
アクア・シリーズ | 5.8/6.4/7.0/7.6/8.2/8.6 | |
PR | アンプル式 | 6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0/8.2/8.4 |
アクア・シリーズ | 6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0/8.2/8.4 | |
BTB | アンプル式 | 5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4 |
ダイヤル式 | 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6 | |
簡易型 | 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4 | |
アクア・シリーズ | 5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4 | |
BCG | アクア・シリーズ | 4.0/4.2/4.4/4.6/4.8/5.0/5.2/5.4/5.6/5.8 |
TB | アクア・シリーズ | 8.0/8.2/8.4/8.6/8.8/9.0/9.2/9.4/9.6 |
CR | 7.2/7.4/7.6/7.8/8.0/8.2/8.4/8.6/8.8 | |
BCP | 5.2/5.4/5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8 |
オプション
・スポイトビン
・アンプル式測定器用(0.25mL/回)
・簡易型、ダイヤル式測定器、アクア・pHシリーズ用(0.5mL/回)
単体での購入も可能です。お問い合わせ下さい。