パックテスト
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。
多くのパックテストの反応原理は、JIS K 0102などの各種公定法内の吸光光度法が定められていない項目では、目的物質に対して感度と選択性のある発色試薬が存在しないため、マスキング剤を加えるなど、工夫がなされています。
※各種公定法内の吸光光度法と同じ原理の場合、共存物質による妨害も類似します。
JIS法に定められている前処理による妨害除去操作が必要な場合もあります。
測定方法
測定項目によっては、チューブに検水を吸い込む前、同梱されている試薬を用いる操作が必要な場合もあります。
測定項目一覧
測定項目 | 型 式 | 測定項目 | 測定 時間 |
海水 での 使用 可否 |
徳用 セット |
|
塩化物 | 塩化物(200) | WAK-Cl(200) | 100以下、150付近、200以上 mg/L | 10秒 | ※1 | - |
カルシウム | カルシウム | WAK-Ca | 0,2,5,10,20,50以上 mg/L | 2分 | × | - |
カルシウム硬度 | 0,5,12.5,25,50,125以上 mg/L | |||||
塩素 | 残留塩素(高濃度) | WAK-ClO(C) | 5,10,20,30,50,100,150,200,300,600,1000以上 mg/L | 10秒 | ○ | - |
残留塩素(遊離) | KR-ClO・DP | 0.1,0.2,0.4,1,2,5 mg/L | 10秒 | ○ | 150回分 | |
総残留塩素 | WAK-T・ClO | 0.1,0.2,0.4,1,2,5 mg/L | 2分 | ○ | - | |
COD | COD(250) | WAK-COD(H) | 0,30,60,120,200,250以上 mg/L | 5分 | ○ | - |
COD | WAK-COD | 0,5,10,13,20,50,100 mg/L | 5分 | ※2 | 150回分 | |
窒素 | アンモニウム(排水) | WAK-NH4(C) | 0,0.5,1,2,5,10,20以上 mg/L | 10分 | ○ | - |
アンモニウム態窒素(排水) | 0,0.5,1,2,5,10,20以上 mg/L | |||||
アンモニウム | KR-NH4-4 | 0.2,0.5,1,2,5,10mg/L | 5分 | ○ | 150回分 | |
アンモニウム態窒素 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | |||||
亜硝酸(高濃度) | WAK-NO2(C) | 16,33,66,160,330,660以上 mg/L | 5分 | ※3 | - | |
亜硝酸態窒素(高濃度) | 5,10,20,50,100,200以上 mg/L | |||||
亜硝酸 | WAK-NO2 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1 mg/L | 2分 | ○ | - | |
亜硝酸態窒素 | 0.005,0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5 mg/L | |||||
硝酸(高濃度) | WAK-NO3(C) | 90,225,450,900,2250,4500 mg/L | 3分 | ○ | - | |
硝酸態窒素(高濃度) | 20,50,100,200,500,1000 mg/L | |||||
硝酸 | WAK-NO3 | 1,2,5,10,20,45 mg/L | 3分 | ○ | 150回分 | |
硝酸態窒素 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | |||||
全窒素(無機) | WAK-TN・i | 0,5,10,25,50,100 mg/L | 20分 | ○ | - | |
pH | pH | WAK-pH | pH 5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5 | 20秒 | × | 150回分 |
pH-BTB | WAK-BTB | pH 5.8,6.0,6.2,6.4,6.6,6.8,7.0,7.2,7.4,7.6,7.8,8.0 | 20秒 | × | - | |
りん | りん酸(高濃度) | WAK-PO4(C) | 2,5,10,20,50,100 mg/L | 1分 | ○ | - |
りん酸態りん(高濃度) | 0.66,1.65,3.3,6.6,16.5,33 mg/L | |||||
りん酸 | WAK-PO4 | 0.2,0.5,1,2,5,10 mg/L | 1分 | ○ | 120回分 | |
りん酸態りん | 0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg/L | |||||
りん酸(低濃度) | WAK-PO4(D) | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 mg/L | 5分 | × | - | |
りん酸態りん(低濃度) | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1 mg/L | |||||
硫化物 | 硫化物(硫化水素) | WAK-S | 0.1,0.2,0.5,1,2,5 mg/L | 3分 | ○ |
※1 海水には、塩化物イオンが大量に含まれているため、検水の希釈が必要です。
※2 測定値が20mg/L以上になると発色が消えてしまいます。20mg/L以内になるように希釈をしてからご使用ください。
※3 海水によっては発色に時間がかかり通常の25~50%の発色になる場合がありますが、時間を延長して10~20分でみると、ほぼ近い値が得られます。
【株式会社共立理化学研究所:http://www.kyoritsu-lab.co.jp/index.html】