AP-30P・40P
特長
業界トップレベルの低騒音・低振動・低消費電力の特長に加え、新型駆動部搭載により、アース工事不要となりました。
項目 | AP-30P | AP-40P | ||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||
周波数(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 12.0 | 12.0 | ||
使用圧力範囲 | 5~20 | 5~20 | ||
入力(W) | 22 | 22 | 27 | 27 |
定格風量(L/min) | 30 | 40 | ||
吐出口径(mm) | φ18(VP13) | φ18(VP13) | ||
質量(kg) | 3.9 | 4.1 | ||
騒音レベル(dB)-1m | 35 | 35 |
後継機種対応表
現行品 | 販売終了品 |
AP-30 | LP-30 LP-30C SR-30 LP-30A AP-30 |
AP-40 | LP-40 LP-40C SR-40/40(S) RB-40/40(S) LP-40A AP-40 |